蝶閥
氣動對夾蝶閥
產品型號:D671X
公稱通徑:DN50~DN800
公稱壓力:0.6MPa~1.6MPa
連接方式:對夾式
材質:WCB
工作溫度:-20℃~+120℃
適用介質:水液、油類、空氣
氣動執行器:雙作用、單作用
用途:用于水液、空氣、油等介質開關切斷與流量調節
在線咨詢
氣動對夾蝶閥產品概述
軼博羅的軟密封中線對夾式蝶閥,結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節和截止使用。
氣動對夾蝶閥特征
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
氣動對夾蝶閥主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 |
蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
氣動對夾蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 |
柔性石墨 |
氣動對夾蝶閥執行標準
制造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
通徑(mm) | 英寸 | 尺寸(mm) | ||||
L | D1 | D2 | H1 | H2 | ||
50 | 2 | 43 | 52.6 | 125 | 142 | 80 |
65 | 2 1/2 | 46 | 64.4 | 145 | 155 | 89 |
80 | 3 | 46 | 78.9 | 160 | 161 | 95 |
100 | 4 | 52 | 104.1 | 180 | 180 | 114 |
125 | 5 | 56 | 123.4 | 210 | 193 | 127 |
150 | 6 | 56 | 155.9 | 240 | 205 | 139 |
200 | 8 | 60 | 202.8 | 295 | 250 | 175 |
250 | 10 | 68 | 250.8 | 350 | 282 | 203 |
300 | 12 | 78 | 301.9 | 400 | 326 | 242 |
350 | 14 | 78 | 334 | 460 | 358 | 267 |
400 | 16 | 102/88 | 390 | 515 | 380 | 301 |
450 | 18 | 114/107 | 441 | 565 | 422 | 381 |
500 | 20 | 127 | 492 | 620 | 479 | 387 |
600 | 24 | 154 | 593 | 725 | 562 | 457 |
案例展示更多>>
0551-65579181
客戶案例
©2015-2019 合肥軼博羅工控設備有限公司 皖ICP備13007160號-2 技術支持:安徽睿成網絡
友情鏈接: 合肥樓宇對講 油浴鍋生產廠家 冷凍濃縮儀 酒石酸氫鉀生產廠家 噴漆廠房廢氣處理設備 噴霧冷卻塔風機 彩色溫控儀 合肥情感咨詢